<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

<rss version="2.0">

	<channel>

		<title>Notícies del Geoportal IDEC</title> 
		<link>http://www.geoportal-idec.cat</link> 
		<description>Notícies i congressos relacionats amb les IDE</description> 
		<language>ca</language>
		<webMaster>idec@icc.cat</webMaster>
		
		<item>
		<title>La IDEC és distingida com una de les 'millors pràctiques europees del 2009'</title>
		<link>http://www.esdinetplus.eu/events/past.html</link>
		<description>Des del projecte eSDInet+ es va celebrar durant els dies  26 i 27 de novembre una trobada de les millors pràctiques d'IDEs a nivell regional i local d'Europa.</description>
		<pubDate>Publicat el 16-12-2009</pubDate> 
		</item>
		<item>
		<title>La IDEIB ja té catàleg</title>
		<link>http://ideib.caib.es/webcatalogue/cercaCataleg.jsp</link>
		<description>La Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears ha publicat l’accés al seu catàleg de metadades basat en l’estàndard CSW-ebRIM de l’OGC en el seu portal.</description>
		<pubDate>Publicat el 16-12-2009</pubDate> 
		</item>
		<item>
		<title>Neix la IDE de l'Ajuntament de Barcelona</title>
		<link>http://www.bcn.cat/geoportal/ca/presentacio.html</link>
		<description>L’Ajuntament de Barcelona ha creat una Infraestructura de Dades Espacials amb geoinformació del mateix municipi.</description>
		<pubDate>Publicat el 16-12-2009</pubDate> 
		</item>
		<item>
		<title>Especificacions de dades INSPIRE</title>
		<link>http://inspire.jrc.ec.europa.eu/</link>
		<description>El procés de desenvolupament de les normes tècniques que constitueixen el Reglament de la Directiva INSPIRE segueix a bon ritme i d’acord a les previsions.</description>
		<pubDate>Publicat el 16-12-2009</pubDate> 
		</item>
		<item>
		<title>ABSIS, certificada per l'Open Geospatial Consortium</title>
		<link>http://www.absis.es</link>
		<description>El servidor de mapes ABSAtl@s, desenvolupat per ABSIS, ha obtingut el certificat WFS (Web Feature Service) de l’Open Geospatial Consortium (OGC).</description>
		<pubDate>Publicat el 16-12-2009</pubDate> 
		</item>
		<item>
		<title>Fòrum ibèric OGC</title>
		<link>http://www.serglo.net/congresos/JIDEE2009/</link>
		<description>A les VI Jornades de la IDEE es va aprovar la creació d'un nou fòrum per a la comunitat que treballa en estàndards OGC.</description>
		<pubDate>Publicat el 16-12-2009</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>BUTLLETINS INFORMATIUS</title>
			<link>http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/noticies.jsp</link>
			<description>Butlletins de la IDEE (octubre, novembre i desembre), els GSDI Regional (setembre, octubre i novembre) i els d'IDE IBEROAMÈRICA (setembre)</description>
			<pubDate>Publicat el 16-12-2009</pubDate> 
			</item>
		<item>
		<title>Projectes cooperatius entre Generalitat i ens locals</title>
		<link>http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/noticies.jsp</link>
		<description>S'usarà la Plataforma de Recursos de Geoinformació de la IDEC Local per a desenvolupar projectes cooepratius entre la Generalitat i els ens locals.</description>
		<pubDate>Publicat el 28-09-2009</pubDate> 
		</item>
			<item>
			<title>U.S. Gesociences Information Network desenvoluparà sobre CatalogConnector</title>
			<link>http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/noticies.jsp</link>
			<description>L’Arizona Geological Survey, de l’U.S. Gesociences Information 
        Network implementarà 
        noves funcionalitats i millores sobre el CatalogConnector.</description>
			<pubDate>Publicat el 28-09-2009</pubDate> 
			</item>
		<item>
		<title>Millores de connectivitat entre dades i serveis en el catàleg de metadades</title>
		<link>http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/noticies.jsp</link>
		<description>Les millores s’han implantat en els candidats retornats un cop feta una cerca</description>
		<pubDate>Publicat el 28-09-2009</pubDate> 
		</item>
			<item>
			<title>INSPIRE</title>
			<link>http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/noticies.jsp</link>
			<description>Noves especificacions de dades d'INSPIRE i Convocatòria de manifestació d'interès per al desenvolupament d’INSPIRE</description>
			<pubDate>Publicat el 28-09-2009</pubDate> 
			</item>
		<item>
		<title>Gaia desenvolupa eines per a les IDEs</title>
		<link>www.thecarbonproject.com/gaia.php</link>
		<description>El Carbon Project ha llançat Gaia 3.4, amb eines per usuaris i desenvolupadors de les IDEs.</description>
		<pubDate>Publicat el 28-09-2009</pubDate> 
		</item>
			<item>
			<title>BUTLLETINS INFORMATIUS</title>
			<link>http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/noticies.jsp</link>
			<description>Butlletí de la IDEE, SDI Regional Newsletter (agost 2009) i els d'IDE IBEROAMÈRICA (juliol i agost 2009)</description>
			<pubDate>Publicat el 28-09-2009</pubDate> 
			</item>
		<item>
		<title>BUTLLETÍ INFORMATIU IDE IBEROAMÈRICA (Juny 2009, VOL.5 -Nº.6)</title>
		<link>http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/docs/Newsletter_IDE_Iberoamerica_V5_Nro_6.pdf</link>
		<description>Butlletí regional realitzat per l’Associació per la Infrastructura Global de Dades Espacials (GSDI) que tracta específicament aspectes de les IDEs, aspectes SIG, percepció remota i administració de dades a països iberoamericans relacionats amb les IDEs.</description>
		<pubDate>Publicat el 28-07-2009</pubDate> 
		</item>
			<item>
			<title>Millores aplicades al MetaD</title>
			<link>http://www.geoportal-idec.net/geoportal/metaD/cat/MetaD_3.0.5/Millores_3.0.5.pdf</link>
			<description>La nova versió del programari MetaD 3.0.5 ja es troba disponible al geoportal de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC). El MetaD és una aplicació que permet crear, editar, mantenir i exportar metadades de dades seguint l’estàndard de la ISO 19115.

De les millores aplicades a la nova versió 3.0.5 cal destacar l’exportació al format MEF (Geonetwork), la compatibilitat amb el Windows Vista, a la instal·lació fa un backup, entre altres.

S’ha creat un repositori de versions anteriors del MetaD accessible des de la mateixa pestanya del MetaD del geoportal.</description>
			<pubDate>Publicat el 13-07-2009</pubDate> 
			</item>	
		<item>
		<title>Capes de referències de Google Maps i Google Maps ICC a IDEC Local</title>
		<link>http://www.icc.cat/web/content/ca/prof/cartografia/api_gm.html</link>
		<description>S’han incorporat les capes de referència de Google Maps i Google Maps ICC als visors de la IDEC Local.

Així doncs, a més d’accedir a un servei ràpid i amb estil acurat també serà possible sobreposar informació local i temàtica ,encara que estigui en un sistema de coordenades diferent, sobre les mateixes capes de referència d’àmbit mundial que ofereix Google Maps o sobre les bases que ofereix el propi ICC utilitzant tecnologia Google.</description>
		<pubDate>Publicat el 13-07-2009</pubDate> 
		</item>	
			<item>
			<title>GSDI11</title>
			<link>http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/noticies.jsp</link>
			<description>S’ha celebrat al llarg de la setmana del 15 al 19 de juny el Congrés de la Globla Spatial Data Infrastructure, a Rotterdam, conjuntament amb el Congrés Inspire. Més de 1200 assistents, 10 sessions en paral·lel, un gran nombre de ponències i pòsters i una presència constant i activa dels assistents tant a les sessions com en l’àrea d’exposició, confirmen el creixent interès i activitat arreu en l’àmbit de les IDE’s, les expectatives que està creant la Directiva Inspire, especialment a Europa però també a la resta del món, i la gran activitat que es desplega en els desenvolupament de tecnologies per a les IDE i les seves aplicacions. El CS IDEC contribuí amb una Ponència on es presentava l’aplicació lliure desenvolupada al Centre per a la connexió entre Catàlegs estàndard, ja operativa en el Catàleg del geoportal IDEC, i que permet fer cerques distribuïdes simultànies a varis catàlegs.</description>
			<pubDate>Publicat el 13-07-2009</pubDate> 
			</item>			
	   <item>
	   <title>Estudi d’impacte econòmic de la IDE de Lombardia</title>
	   <link>http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/noticies.jsp</link>
	   <description>En una de les sessions del Congrés GSDI es va presentar, a càrrec d’un dels membres del Grup Inspire del JRC (Centre Comú de Recerca europeu), l’estudi sobre la repercussió econòmica directa que havia suposat la implementació en la regió italiana de Lombardia la IDE de gestió del territori. La metodologia de l’estudi es basà en les propostes i experiències de l’estudi fet prèviament a Catalunya, també per encàrrec del JRC. Els resultats, basats en l’estalvi de temps i recursos en l’elaboració dels informes mediambientals que obligatòriament s’han de fer i presentar a la Comissió anualment, per part de les empreses que els generen, han demostrat que tan sols degut a aquesta aplicació concreta dels recursos IDE s’ha generat un benefici que supera amb escreix els costos totals d’implantació de la IDE.</description>
		<pubDate>Publicat el 13-07-2009</pubDate> 
		</item>		
			<item>
			<title>Presentació mundial del connector de catàlegs de metadades desenvolupat pel CS IDEC</title>
			<link>http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/inici.jsp?pag=catalogconnector.html</link>
			<description>El passat mes de Juny dins del 11e Global Spatial Data Infraestructure world conference (GSDI) celebrada a la ciutat de Rotterdam (Holanda) es va presentar l’aplicació de codi obert “CatalogConnector” dedicat a la connexió entre catàleg de metadades.

Després de només dos mesos de ser llançat, s’han comptabilitzat més de 200 descàrregues per part d’universitats, centres de recerca i altres infraestructures de dades espacials d’arreu del món.

Cal destacar que “CatalogConnector” ha estat incorporat, com a aplicació “prometedora”, dins dels laboratoris de la “U.S. Geoscience Information Network”.</description>
			<pubDate>Publicat el 13-04-2009</pubDate> 
			</item>
		<item>
		<title>Directiva Inspire</title>
		<link>http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/noticies.jsp</link>
		<description>Ha estat publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea la Decisió de la Comissió aprovant la norma sobre seguiment i informes relatius a la Directiva Inspire.</description>
		<pubDate>Publicat el 13-04-2009</pubDate> 
		</item>
			<item>
			<title>BUTLLETÍ INFORMATIU IDE IBEROAMÈRICA (Maig 2009, VOL.5 -Nº.5)</title>
			<link>http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/docs/Newsletter_IDE_Iberoamerica_V5_Nro_5.pdf</link>
			<description>Butlletí regional realitzat per l’Associació per la Infrastructura Global de Dades Espacials (GSDI) que tracta específicament aspectes de les IDEs, aspectes SIG, percepció remota i administració de dades a països iberoamericans relacionats amb les IDEs.</description>
			<pubDate>Publicat el 13-07-2009</pubDate> 
			</item>
	</channel>
</rss>