<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

<rss version="2.0">

	<channel>

		<title>Notícies del Geoportal IDEC</title> 
		<link>http://www.geoportal-idec.cat</link> 
		<description>Notícies i congressos relacionats amb les IDE</description> 
		<language>ca</language>
		<webMaster>idec@icc.cat</webMaster>
		
		<item>
		<title>Nou visualitzador de mapes - IDEC Local</title>
		<link>http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/inici.jsp?pag=noticies.jsp</link>
		<description>Juntament amb el Consorci AOC, el Centre de Suport IDEC ha treballat els darrers mesos per millorar el servei de visualització de mapes que s’ofereix als ens locals que s’adhereixen o integren a la iniciativa IDEC Local.</description>
		<pubDate>Publicat el 08-03-2010</pubDate> 
		</item>
		<item>
		<title>GSDI 12 World Conference</title>
		<link>http://www.gsdi.org</link>
		<description>La 12a edició de la conferència mundial GSDI se celebrarà a la ciutat de Singapur els dies 19 i 22 d’octubre de 2010.</description>
		<pubDate>Publicat el 08-03-2010</pubDate> 
		</item>
		<item>
		<title>Conferència INSPIRE</title>
		<link>http://inspire.jrc.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2010/index.cfm</link>
		<description>Dels dies 22 a 25 de juny de 2010 se celebrarà la INSPIRE Conference, a Cracòvia (Polònia).</description>
		<pubDate>Publicat el 08-03-2010</pubDate> 
		</item>
		<item>
		<title>Evolució dels indicadors de la IDEC</title>
		<link>http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/inici.jsp?pag=noticies.jsp</link>
		<description>Els indicadors de l’evolució de la IDEC s’elaboren a partir de l’anàlisi de les dades més significatives, les quals indiquen les activitats i els resultats de la IDEC.</description>
		<pubDate>Publicat el 08-03-2010</pubDate> 
		</item>
		<item>
		<title>Evolució de la participació a la IDEC Local</title>
		<link>http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/inici.jsp?pag=noticies.jsp</link>
		<description>La iniciativa IDEC Local es va consolidant. El nombre d’ens locals que hi participen evoluciona a l’alça amb un increment d’adhesions (ús dels visualitzadors de mapes) i d’integracions (configuració de serveis WMS i publicació de metadades al catàleg).</description>
		<pubDate>Publicat el 08-03-2010</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>BUTLLETINS INFORMATIUS</title>
			<link>http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/inici.jsp?pag=noticies.jsp</link>
			<description>Butlletins de la IDEE (gener i febrer 2010), els GSDI Regional (desembre 2009, gener i febrer 2010) i els d'IDE IBEROAMÈRICA (octubre, novembre i desembre 2009, i gener 2010).</description>
			<pubDate>Publicat el 08-03-2010</pubDate> 
			</item>
	</channel>
</rss>