<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Noticias del Geoportal IDEC</title> 
		<link>http://www.geoportal-idec.cat</link> 
		<description>Noticias y congresos relacionados con las IDE</description> 
		<language>es</language>
		<webMaster>idec@icc.cat</webMaster> 
		
		<item>
			<title>El DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y ACCIÓN RURAL HA HECHO PÚBLICO EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CON INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA PESCA

</title>
		<link>http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/docs/Newsletter_IDE_Iberoamerica_V4_Nro_6.pdf</link>
			<description>La Dirección  General de Pesca y  Acción Marítima (DGPAM) del DAR y el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) presentaron el pasado 14 de Julio en la Casa del Mar de Barcelona el proyecto SIG Pesca, como resultado de 9 años de colaboración conjunta

Los objetivos del SIG Pesca son:

-	que la cartografía de interés del sector marítimo-pesquero se integre en un SIG,
-	elaborar nuevas bases de datos y/o nuevas cartografías de interés para planificar y gestionar,
-	potenciar la difusión de la información estática mediante
	1.la descarga de la cartografía en formato Miramon 
	2.el acceso a la cartografía a partir de servicios WMS (OGC).

De la cartografía disponible se han elaborado los metadatos de datos consultables en el catálogo de datos IDEC, y también de los servicios WMS configurados en el navegador de cartografía del SIG Pesca, el Centro de Soporte IDEC elaborará los metadatos de servicio para que cualquier persona pueda consultarlo  y visualizarlo en su visor.


			</description>
			<pubDate>22 Julio 2008</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>BOLETÍN INFORMATIVO IDE IBEROAMÉRICA (Junio 2008, VOL.4-Nº6)

</title>
		<link>http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/docs/Newsletter_IDE_Iberoamerica_V4_Nro_6.pdf</link>
			<description>Boletín regional realizado por la Asociación para la Infraestructura Global de Datos Espaciales (GSDI) que trata específicamente aspectos de las IDE's, aspectos SIG, percepción remota y administración de datos en países iberoamericanos relacionados con las IDE's.

			</description>
			<pubDate>22 Julio 2008</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>VII FORUM TIG-SIG 2008

</title>
		<link>http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/docs/Forum_2008/VII_Forum_TIC_SIG_2008.pdf</link>
			<description>Los pasados días 4 y 5 de junio se celebró en las instalaciones del ICC la séptima edición del Forum TIG-SIG, 
			organizado por la ACTIG (Asociación Catalana de Tecnologías de la Información Geospacial) y el Instituto Cartográfico de Catalunya, 
			con la colaboración de Localret. Las jornadas reunieron a un gran nombre de profesionales del sector a lo lo largo de los dos días 
			de su celebración.La primera jornada del Forum, que se inició con el seminario Localret: “un marco regulador para la cartografía”, 
			trató, además, de varias iniciativas que pueden activar fuertemente el sector empresarial de las TIG, así como las herramientas 
			para mejorar los conocimientos de la población y el territorio. La segunda jornada estuvo protagonizada por el resumen de 
			las tendencias que marcan el futuro en el sector y sobre la navegación y movilidad des de el espacio. El Forum se clausuró con una 
			Mesa Redonda sobre la tecnología 3D, sus aplicaciones actuales y las perspectivas de futuro.

		</description>
			<pubDate>16 Junio 2008</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>KML, UN NUEVO ESTÁNDAR PARA COMPARTIR MAPAS

</title>
		<link>http://www.opengeospatial.org/standards/kml/</link>
			<description>Wayland, Massachusets, 14 de abril de 2008 – Los miembros del Open Geospatial Consortium, (OGC) han anunciado su 
			aceptación del KML versión 2.2 como un estándar oficial OGC. EL KML es un lenguaje que se basa en XML y que fue desarrollado 
			desde un principio para poder gestionar los datos geoespaciales de la aplicación Google Earth y permitía a los usuarios superponer 
			contenidos propios sobre mapas de Google.
Des de entonces, el lenguaje KML se ha convertido en el html del contenido cartográfico, la vía para poder compartir mapas creados por 
usuarios online.
“Nos complace ver la adopción de KML como un OGC Estándar” dijo Ron Lake, presidente y director ejecutivo de Galdos System, 
“creemos que es un gran paso para la OGC y para toda la comunidad de información geográfica, ya que proporciona la primera norma 
ampliamente aceptada para la visualización de información geográfica”.
		</description>
			<pubDate>25 Abril 2008</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>PUBLICADO EL DOCUMENTO OFICIAL SOBRE IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA IDEC 

</title>
		<link>http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cas/docs/Estudio_impacto_cas.pdf </link>
			<description>El JRC ha publicado con el título: The Socio-Economic Impact of the Spatial Data Infrastructure of Catalonia 
			el documento que anunció hace unas semanas, bajo la col·lección “JRC Scientific and Technical Reports”, con el identificador EUR 23300 EN. 
			Este informe presenta las conclusiones de un estudio realizado en el año 2007 por el centro de Política del Suelo y Valoraciones 
			de La Universitat Politècnica de Catalunya sobre el impacto socioeconómico de la infraestructura de datos espaciales (IDE), de Cataluña. 
			El estudio concluye que el total de la inversión para establecer la IDEC y desarrollarla en un periodo de tres años (2002-05) 
			se recupera en poco más de 6 meses. Han sido identificados también grandes beneficios socioeconómicos, pero no cuantificados. 
			En particular, el estudio indica que los geoservicios espaciales de la IDEC reducen el gap digital entre las administraciones locales 
			pequeñas y las más grandes en la prestación de servicios a los ciudadanos y a las empresas. Además de evaluar el impacto socioeconómico de 
			la IDE en Catalunya, el estudio presenta los indicadores utilizados para el estudio y las limitaciones surgidas en la recogida de 
			la información necesaria, con sugerencias para el trabajo futuro en este importante ámbito de la investigación.
		</description>
			<pubDate>10 Abril 2008</pubDate> 
		</item>
			<item>
			<title>VII FORUM TIG SIG junio 2008 </title>
		<link>http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/docs/VII_forum_tig_sig_2008.pdf </link>
			<description>Durante los días 4 y 5 de junio se celebrará el VII Forum TIG SIG 2008 en la sede del Instituto Cartográfico de Catalunya.
			Próximamente publicaremos el programa detallado.
 

			</description>
			<pubDate>10 Abril 2008</pubDate> 
		</item>
			<item>
			<title>NUEVA VERSIÓN Y NOVEDADES EN EL GEOPORTAL IDEC</title>
		<link>http://www.geoportal-idec.cat </link>
			<description>Estrenamos nuevo diseño y contenidos del Geoportal y de sus servicios. Especialmente encontrareis cambios en 
			el visualizador de mapas, que adopta diferentes tecnologías actuales para hacer más sencilla y rápida la navegación entre 
			los servidores de mapas a los que da acceso. Además se han incorporado muchos nuevos servidores de mapas, tanto en proveedores 
			españoles como en otros lugares, además de los que se han ido incorporando en los últimos tiempos en la red IDEC, entre ellos y 
			muy especialmente los que ofrecen distintos municipios con información a escala local, entre ella el planeamiento urbanístico 
			(en el despegable “añadir servidor” se puede ver la relación de WMS disponibles, que se van activando a medida que los 
			correspondientes responsables nos autorizan a su publicación).
También ha cambiado el diseño de la interficie del catálogo, el cual irá siendo objeto de mejoras en los próximos meses, de cara a 
su usabilidad y a la mejora y rapidez en las búsquedas.
En breve también se ofrecerá un cliente con una interficie “ligera”, más orientado al usuario no profesional, tanto con respecto
 visualizador como el Catálogo.



			</description>
			<pubDate>10 Abril 2008</pubDate> 
		</item>
			<item>
			<title>CONGRESO INSPIRE 2008, Maribor (Eslovenia) junio 2008 

</title>
		<link>http://www.ec-gis.org/Workshops/inspire_2008/</link>
			<description>El JRC, de la Comisión Europea, organiza en Maribor (Eslovenia) los días 23, 24 i 25 de junio de 2008 un congreso centrado en la puesta en práctica y el futuro de la directiva INSPIRE, además de otros temas vinculados con las Infraestructuras de Datos Espaciales. Este evento viene a sustituir el Seminario EC-GIS que hasta ahora se ha celebrado anualmente organizado por la misma entidad. 
Para obtener más información consultad la siguiente página Web: 

			</description>
			<pubDate>10 Abril 2008</pubDate> 
		</item>
		
		
					
			
		
		</channel>
</rss>