Indicadors de l'evolucio de la IDEC
Dades quantitatives de les activitats del C.S. IDEC, representatives de l’evolució de la Infraestructura
Es presenten en el quadre adjunt uns indicadors de les característiques, recursos i actius de la Infraestructura, d’acord amb un conjunt d’indicadors la descripció dels quals es troba en el document adjunt:
| Ponderació | Referència Màxima | Valor 2010 | Ponderació 2010 | |
| Nº registre de metadades dades (en català) | 1 | 35.000 | 37.040 | 1,06 |
| Nº registre de metadades serveis (en català) | 1 | 300 | 407 | 1,36 |
| Nº registre de metadades sensors (en català) | 1 | 2.000 | 980 | 0,49 |
| Nº proveïdors metadades dades (en català) | 1 | 300 | 153 | 0,51 |
| Nº proveïdors metadades serveis (en català) | 1 | 300 | 130 | 0,43 |
| Nº proveïdors metadades sensors (en català) | 1 | 20 | 6 | 0,30 |
| Nº capes accessibles | 2 | 10.000 | 5.000 | 1,00 |
| Nº ens participants IDE's temàtiques | 1 | 400 | 683 | 1,71 |
| Nº ens participants IDE's de segon nivell | 0,5 | 50 | 9 | 0,09 |
| Nº catàlegs OGC connectats amb IDEC | 0,5 | 10 | 2 | 0,10 |
| TOTAL | 10 | - | - | 7,05 |
| Accessos mensuals a Geoportal | 1 | 15.000 | 7.743 | 0,52 |
| Accessos mensuals a Catàleg | 3 | 1.000 | 1.024 | 3,07 |
| Accessos mensuals a Visualitzador | 2 | 15.000 | 2.650 | 0,35 |
| Accessos mensuals a Visor IDEC Local | 4 | 50.000 | 24.142 | 1,93 |
| Accessos mensuals a PRG | 8 | 500 | 100 | 1,60 |
| Nombre usuaris PRG | 5 | 2.000 | 515 | 1,29 |
| Nº IDE's temàtiques | 2 | 10 | 3 | 0,60 |
| Nº IDE's segon nivell | 1 | 10 | 1 | 0,10 |
| Nº Projectes interoperables en marxa | 1 | 10 | 2 | 0,20 |
| Nº entitats participant en projectes Interoperables | 1 | 40 | 4 | 0,10 |
| Nº projectes cooperatius (PRG) en marxa | 3 | 20 | 2 | 0,30 |
| Nº entitat participants en projectes Cooperatius | 1 | 600 | 114 | 0,19 |
| Descàrregues MetaD/any | 1 | 300 | 276 | 0,92 |
| Descàrregues Catàlog connector/any | 1 | 200 | 113 | 0,57 |
| Nº Minimetadades formulari web | 1 | 500 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 35 | - | - | 11,74 |
| % WMS amb comportament Inspire | 10 | 30 | 0 | 0,00 |
| % noves metadades validadses / any | 2 | 100 | 100 | 2,00 |
| Actualització continguts Web / any | 1 | 2 | 2 | 1,00 |
| Accessos/any a continguts Web generals | 2 | 50.000 | 2.708 | 0,11 |
| % metadades dades vinculades amb serveis | 2 | 70 | 50 | 1,43 |
| % metadades serveis vinculades amb dades | 3 | 90 | 9 | 0,30 |
| % Formació anual | 5 | 6 | 1 | 0,83 |
| TOTAL | 25 | - | - | 5,67 |
| Nº conjunts definits com Inspire | 3 | 30 | 0 | 0,00 |
| Nº conjunts dades amb model dades | 3 | 20 | 2 | 0,30 |
| Nº conjunts dades harmonitzades Inspire | 2 | 15 | 0 | 0,00 |
| Nº accessos a productes Inspire (via IDEC) | 2 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 10 | - | - | 0,30 |
| Interacció usuaris amb IDEC | 5 | (estimació) | 0 | 0,00 |
| Participació Sector privat SIG en desenvolupament | 5 | (estimació) | - | 0,00 |
| Serveis WMS ofertats per sector privat | 5 | 50 | 15 | 0,20 |
| Aplicacions amb tecnologies OGC | 5 | (estimació) | 2 | 2,00 |
| TOTAL | 20 | - | - | 2,20 |
| TOTAL ÍNDEX | - | - | - | 26,96 |
Centre de suport IDEC | Institut Cartogràfic de Catalunya | Parc de Montjuïc- 08038 Barcelona | Tel. +34 93 567 15 00 - Fax. +34 93 567 15 67 e-mail: idec@icc.cat
