Dades Estadístiques de l'activitat del C.S. IDEC
Taula estadística relativa a activitats i resultats del C.S. IDEC
Extreta de la Memòria anual, es presenta la següent taula d’activitats i resultats del darrer exercici.
| Dades Infraestructura - Xarxa | 2010 |
| Metadades de dades | 37.040 |
| - MD dades IDEC Local | 8.765 |
| - MD dades IDEC Univers | 5.164 |
| - MD dades de l'ICC | 22.998 |
| - MD dades d'altres organismes | 113 |
| - Org. proveïdors de MD de dades | 153 |
| Metadades de serveis | 407 |
| - Serveis WMS IDEC Local* | 283 |
| - Serveis WMS IDEC Univers | 114 |
| - Serveis WMS d'altres organismes | 55 |
| - Serveis WFS | 8 |
| - Serveis WCS | 0 |
| - Serveis WPS | 1 |
| - Altres geoserveis web | 9 |
| - Org. proveïdors de MD de serveis | 130 |
| Accessos (visites) al geoportal | 92.920 |
| Accessos (visites) al visualitzador | 31.801 |
| Accessos (visites) al catàleg | 12.293 |
| Accessos (visites) als visors d'IDEC Local** | 289.708 |
* El nombre de serveis WMS no és el mateix que el nombre de metadades de serveis WMS.
** Correspon a la suma dels accessos del visualitzador General, del Carrerer i del d'Urbanisme.
