Indicadores de la evolución de la IDEC
Datos cuantitativos de las actividades del C.S. IDEC, representativas de la evolución de la Infraestructura
Se presentan en el cuadro adjunto unos indicadores de la evolución de las características, recursos y activos de la infraestructura, de acuerdo con el conjunto de indicadores, la descripción de los cuales se encuentra en el documento adjunto:
| Ponderación | Referencia Máxima | Valor 2010 | Ponderación 2010 | |
| Nº registro de metadatos datos (en catalán) | 1 | 35.000 | 37.040 | 1,06 |
| Nº registro de metadados servicios (en catalán) | 1 | 300 | 407 | 1,36 |
| Nº registro de metadatos sensores (en catalán) | 1 | 2.000 | 980 | 0,49 |
| Nº proveedores metadatos datos (en catalán) | 1 | 300 | 153 | 0,51 |
| Nº proveedores metadatos servicios (en catalán) | 1 | 300 | 130 | 0,43 |
| Nº proveedores metadatos sensores (en catalán) | 1 | 20 | 6 | 0,30 |
| Nº capas accesibles | 2 | 10.000 | 5.000 | 1,00 |
| Nº entes participantes IDE's temáticas | 1 | 400 | 683 | 1,71 |
| Nº entes participantes IDE's de segundo nivel | 0,5 | 50 | 9 | 0,09 |
| Nº catálogos OGC conectados con IDEC | 0,5 | 10 | 2 | 0,10 |
| TOTAL | 10 | - | - | 7,05 |
| Accesos mensuales al Geoportal | 1 | 15.000 | 7.743 | 0,52 |
| Accesos mensuales al Catálogo | 3 | 1.000 | 1.024 | 3,07 |
| Accesos mensuales al Visualizador | 2 | 15.000 | 2.650 | 0,35 |
| Accesos mensuales al Visor IDEC Local | 4 | 50.000 | 24.142 | 1,93 |
| Accesos mensuales a la PRG | 8 | 500 | 100 | 1,60 |
| Nº usuarios PRG | 5 | 2.000 | 515 | 1,29 |
| Nº IDE's temáticas | 2 | 10 | 3 | 0,60 |
| Nº IDE's segundo nivel | 1 | 10 | 1 | 0,10 |
| Nº Proyectos interoperables en funcionamiento | 1 | 10 | 2 | 0,20 |
| Nº entidades participantes en proyectos Interoperables | 1 | 40 | 4 | 0,10 |
| Nª proyectos cooperativos (PRG) en funcionamiento | 3 | 20 | 2 | 0,30 |
| Nº entidades participantes en proyectos Cooperativos | 1 | 600 | 114 | 0,19 |
| Descargas MetaD/año | 1 | 300 | 276 | 0,92 |
| Descargas Catalog Connector/año | 1 | 200 | 113 | 0,57 |
| Nº Minimetadatos formulario web | 1 | 500 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 35 | - | - | 11,74 |
| % WMS con comportamiento Inspire | 10 | 30 | 0 | 0,00 |
| % nuevos metadatos validados / año | 2 | 100 | 100 | 2,00 |
| Actualización contenidos Web / año | 1 | 2 | 2 | 1,00 |
| Accesos/año a contenidos Web generales | 2 | 50.000 | 2.708 | 0,11 |
| % metadatos datos vinculados con servicios | 2 | 70 | 50 | 1,43 |
| % metadatos servicios vinculados con datos | 3 | 90 | 9 | 0,30 |
| % Formación anual | 5 | 6 | 1 | 0,83 |
| TOTAL | 25 | - | - | 5,67 |
| Nº conjuntos definidos como Inspire | 3 | 30 | 0 | 0,00 |
| Nº conjuntos datos con modelo datos | 3 | 20 | 2 | 0,30 |
| Nº conjuntos datos armonizados Inspire | 2 | 15 | 0 | 0,00 |
| Nº accesos a productos Inspire (vía IDEC) | 2 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 10 | - | - | 0,30 |
| Interacción usuarios con IDEC | 5 | (estimación) | 0 | 0,00 |
| Participación Sector privado SIG en desarrollo | 5 | (estimación) | - | 0,00 |
| Servicios WMS ofertados por sector privado | 5 | 50 | 15 | 0,20 |
| Aplicaciones con tecnologías OGC | 5 | (estimación) | 2 | 2,00 |
| TOTAL | 20 | - | - | 2,20 |
| TOTAL INDICE | - | - | - | 26,96 |
Centre de suport IDEC | Institut Cartogràfic de Catalunya | Parc de Montjuïc- 08038 Barcelona | Tel. +34 93 567 15 00 - Fax. +34 93 567 15 67 e-mail: idec@icc.cat
