Datos estadísticos de l'activitat del C.S. IDEC
Tabla estadística relativa a actividades y resultados del Centro de Soporte IDEC
Extraida de la Memória anual, se presenta la siguiente tabla de actividades y resultados del último ejercicio.
| Datos Infraestructura - Red | 2010 |
| Metadatos de datos | 37.040 |
| - MD datos IDEC Local | 8.765 |
| - MD datos IDEC Univers | 5.164 |
| - MD datos del ICC | 22.998 |
| - MD datos de otros organismos | 113 |
| - Org. proveedores de MD de datos | 153 |
| Metadatos de servicios | 407 |
| - Servicios WMS IDEC Local* | 283 |
| - Servicios WMS IDEC Univers | 114 |
| - Servicios WMS de otros organismos | 55 |
| - Servicios WFS | 8 |
| - Servicios WCS | 0 |
| - Servicios WPS | 1 |
| - Otros geoservicios web | 9 |
| - Org. proveedores de MD de servicios | 130 |
| Accesos (visitas) al geoportal | 92.920 |
| Accesos (visitas) al visualizador | 31.801 |
| Accesos (visitas) al catálogo | 12.293 |
| Accesos (visitas) a los visores de IDEC Local** | 289.708 |
* El número de servicios WMS no es el mismo que el número de metadatos de servicios WMS.
** Corresponde a la suma de los accesos del visualizador General, del Callejero y del de Urbanismo.
